Horarios de Clase
En esta sección podrás consultar los horarios académicos de los diferentes grados de la Institución Educativa El Recreo. Estos horarios están organizados por día y asignatura, de acuerdo con la jornada única establecida por la institución.
GRADO | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
SEDES | 8:00-9:00 | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje |
9:00-10:00 | Tecnología | Matemáticas | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje | |
10:00-10:30 | DESCANSO | |||||
10:30-11:20 | C. Naturales | C. Sociales | C. Naturales | C. Sociales | Matemáticas | |
11:20-12:10 | C. Naturales | C. Sociales | C. Naturales | C. Sociales | Artística Emprendimiento |
|
12:10-1:00 | Ética- Religión |
Inglés | Edu. Física | Inglés | Edu. Física |
GRADO | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
6º Y 7º | 7:20-8:10 | LENGUAJE | NATURALES | Emprendimiento | inglés | ARTISTICA |
8:10-9:00 | LENGUAJE | NATURALES | Emprendimiento | Inglés | ARTISTICA | |
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:20 | SOCIALES 2 | MATEMATICAS | LENGUAJE | MATEMATICAS | LENGUAJE | |
10:20-11:10 | SOCIALES 2 | MATEMATICAS | LENGUAJE | MATEMATICAS | Ética 1 | |
11:10-11:25 | ||||||
11:25-12:15 | INFORMATICA | inglés | NATURALES | SOCIALES 2 | EDUFISICA | |
12:15-1:05 | INFORMATICA | Inglés | NATURALES | SOCIALES 2 | EDUFISICA | |
1:05-2:00 | JORNADA ÚNICA |
GRADO | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8º y 9º | 7:20-8:10 | Naturales | EDUFISICA | ARTISTICA | MATEMATICAS | SOCIALES 1 |
8:10-9:00 | Naturales | EDUFISICA | Ética y valores | MATEMATICAS | SOCIALES 1 | |
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:20 | MATEMATICAS | SOCIALES 1 | Naturales | inglés | INFORMATICA | |
10:20-11:10 | MATEMATICAS | SOCIALES 1 | Naturales | Inglés | INFORMATICA | |
11:10-11:25 | ||||||
11:25-12:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | inglés | Emprendimiento | LENGUAJE | |
12:15-1:05 | LENGUAJE | LENGUAJE | Inglés | Emprendimiento | ARTISTICA | |
1:05-2:00 | JORNADA ÚNICA |
GRADO | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
10º Y 11º | 7:20-8:10 | inglés | LENGUAJE | Economia | Química | MATEMATICAS |
8:10-9:00 | Inglés | LENGUAJE | Economia | Filosofía | MATEMATICAS | |
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:20 | EDUFISICA 1 | Química | MATEMATICAS | LENGUAJE | Artística | |
10:20-11:10 | EDUFISICA 1 | Química | MATEMATICAS | LENGUAJE | Artística | |
11:10-11:25 | ||||||
11:25-12:15 | Física | INFORMATICA | Emprendimiento | inglés | Economia | |
12:15-1:05 | Física | INFORMATICA | Emprendimiento | Inglés | Ética y Valores | |
1:05-2:00 | JORNADA ÚNICA |
Horarios de Clase
En esta sección podrás consultar los horarios académicos de los diferentes grados de la Institución Educativa El Recreo. Estos horarios están organizados por día y asignatura, de acuerdo con la jornada única establecida por la institución.
HORARIO DE CLASE PRIMARIA
HORARIO DE CLASE PRIMARIA
GRADO | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
SEDES | 8:00-9:00 | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje |
9:00-10:00 | Tecnología | Matemáticas | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje | |
10:00-10:30 | DESCANSO | |||||
10:30-11:20 | C. Naturales | C. Sociales | C. Naturales | C. Sociales | Matemáticas | |
11:20-12:10 | C. Naturales | C. Sociales | C. Naturales | C. Sociales | Artística Emprendimiento |
|
12:10-1:00 | Ética- Religión |
Inglés | Edu. Física | Inglés | Edu. Física |
HORARIO BACHILLER
HORARIO BACHILLER
GRADO | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
6º Y 7º | 7:20-8:10 | LENGUAJE | NATURALES | Emprendimiento | inglés | ARTISTICA |
8:10-9:00 | LENGUAJE | NATURALES | Emprendimiento | Inglés | ARTISTICA | |
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:20 | SOCIALES 2 | MATEMATICAS | LENGUAJE | MATEMATICAS | LENGUAJE | |
10:20-11:10 | SOCIALES 2 | MATEMATICAS | LENGUAJE | MATEMATICAS | Ética 1 | |
11:10-11:25 | ||||||
11:25-12:15 | INFORMATICA | inglés | NATURALES | SOCIALES 2 | EDUFISICA | |
12:15-1:05 | INFORMATICA | Inglés | NATURALES | SOCIALES 2 | EDUFISICA | |
1:05-2:00 | JORNADA ÚNICA | |||||
GRADO | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8º y 9º | 7:20-8:10 | Naturales | EDUFISICA | ARTISTICA | MATEMATICAS | SOCIALES 1 |
8:10-9:00 | Naturales | EDUFISICA | Ética y valores | MATEMATICAS | SOCIALES 1 | |
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:20 | MATEMATICAS | SOCIALES 1 | Naturales | inglés | INFORMATICA | |
10:20-11:10 | MATEMATICAS | SOCIALES 1 | Naturales | Inglés | INFORMATICA | |
11:10-11:25 | ||||||
11:25-12:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | inglés | Emprendimiento | LENGUAJE | |
12:15-1:05 | LENGUAJE | LENGUAJE | Inglés | Emprendimiento | ARTISTICA | |
1:05-2:00 | JORNADA ÚNICA | |||||
GRADO | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
10º Y 11º | 7:20-8:10 | inglés | LENGUAJE | Economia | Química | MATEMATICAS |
8:10-9:00 | Inglés | LENGUAJE | Economia | Filosofía | MATEMATICAS | |
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:20 | EDUFISICA 1 | Química | MATEMATICAS | LENGUAJE | Artística | |
10:20-11:10 | EDUFISICA 1 | Química | MATEMATICAS | LENGUAJE | Artística | |
11:10-11:25 | ||||||
11:25-12:15 | Física | INFORMATICA | Emprendimiento | inglés | Economia | |
12:15-1:05 | Física | INFORMATICA | Emprendimiento | Inglés | Ética y Valores | |
1:05-2:00 | JORNADA ÚNICA |