Inicio del Año Escolar
Semana Institucional Inicial: 13 al 17 de enero
Inicio de clases con estudiantes: 22 de enero
Semana Institucional Final: 25 al 28 de noviembre
Periodos Académicos
| Periodo | Fecha de desarrollo |
| 1° Periodo | 27 de enero al 4 de abril |
| 2° Periodo | 7 de abril al 13 de junio |
| 3° Periodo | 16 de junio al 5 de septiembre |
| 4° Periodo | 8 de septiembre al 28 de noviembre |
Receso Estudiantil
| Receso | Fechas |
| Semana Santa | 24 al 30 de marzo |
| Mitad de año | 27 de junio al 13 de julio |
| Semana de octubre | 3 al 12 de octubre |
| Vacaciones finales 2025 | Desde el 28 de noviembre |
Vacaciones Docentes
| Periodo | Fechas |
| Mitad de año | 27 de junio al 6 de julio |
| Fin de año | 6 de diciembre al 11 de enero (2026) |
Semanas Institucionales (Planeación / POA)
- 13 al 17 de enero
- 20 al 24 de enero
- 07 al 11 de julio
- 06 al 10 de octubre
- 01 al 05 de diciembre
Precomisiones (Análisis institucional previo)
| Fecha |
| 10 y 11 de marzo |
| 21 y 22 de mayo |
| 14 y 15 de agosto |
| 27 y 28 de octubre |
Consejos Académicos (Entrega de planillas)
| Periodo | Fechas |
| 1° | 07 y 08 de abril |
| 2° | 16 y 17 de junio |
| 3° | 08 y 09 de septiembrel |
| 4° | 24 y 25 de noviembre |
Entrega de Boletines
| Periodo | Fechas |
| 1° | 15 y 16 de abril |
| 2° | 26 y 27 de junio |
| 3° | 17 y 18 de septiembre |
| 4° | 1 y 2 de diciembre |
Asambleas de Padres de Familia
| Periodo | Fecha | Público |
| 1a | 07 de febrero | Padres sedes rurales |
| 2a | 26 de febrero | Padres sede principal |
| 3a | 20 de mayo | General |
| 4a | 23 de octubre | General |
Fechas Conmemorativas y Actos Cívicos
| Evento | Fecha |
| Día del Agua | 22 de marzo |
| Día de la Mujer | 8 de marzo |
| Día del Hombre | 9 de marzo |
| Día del Educador | 15 de mayo |
| Día de la Afrocolombianidad | 21 de mayo |
| Día de la Tierra | 22 de abril |
| Día del Árbol | 29 de abril |
| Día del Niño | 27 de abril |
| Día de la Familia / de las Madres | 31 de mayo |
| Día del Medio Ambiente | 5 de junio |
| Día de los Pueblos Indígenas | 9 de agosto |
| Día de las Cometas | Mes de agosto |
| Día del Amor y la Amistad | 21 de septiembre |
| Semana por la Paz | Mes de septiembre |
| Día de Logros | Octubre |
| Independencia de Cartagena | 11 de noviembre |
El calendario escolar de la Institución Educativa El Recreo responde a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, integrando espacios pedagógicos, culturales y familiares que fortalecen la formación integral de nuestros estudiantes.
Inicio del Año Escolar
Semana Institucional Inicial: 13 al 17 de enero
Inicio de clases con estudiantes: 22 de enero
Semana Institucional Final: 25 al 28 de noviembre
Periodos Académicos
Periodos Académicos
| Periodo | Fecha de desarrollo |
| 1° Periodo | 27 de enero al 4 de abril |
| 2° Periodo | 7 de abril al 13 de junio |
| 3° Periodo | 16 de junio al 5 de septiembre |
| 4° Periodo | 8 de septiembre al 28 de noviembre |
Receso Estudiantil
Receso Estudiantil
| Receso | Fechas |
| Semana Santa | 24 al 30 de marzo |
| Mitad de año | 27 de junio al 13 de julio |
| Semana de octubre | 3 al 12 de octubre |
| Vacaciones finales 2025 | Desde el 28 de noviembre |
Vacaciones Docentes
Vacaciones Docentes
| Periodo | Fechas |
| Mitad de año | 27 de junio al 6 de julio |
| Fin de año | 6 de diciembre al 11 de enero (2026) |
Semanas Institucionales (Planeación / POA)
Semanas Institucionales (Planeación / POA)
- 13 al 17 de enero
- 20 al 24 de enero
- 07 al 11 de julio
- 06 al 10 de octubre
- 01 al 05 de diciembre
Precomisiones (Análisis institucional previo)
Precomisiones (Análisis institucional previo)
| Fecha |
| 10 y 11 de marzo |
| 21 y 22 de mayo |
| 14 y 15 de agosto |
| 27 y 28 de octubre |
Consejos Académicos (Entrega de planillas)
Consejos Académicos (Entrega de planillas)
| Periodo | Fechas |
| 1° | 07 y 08 de abril |
| 2° | 16 y 17 de junio |
| 3° | 08 y 09 de septiembrel |
| 4° | 24 y 25 de noviembre |
Entrega de Boletines
Entrega de Boletines
| Periodo | Fechas |
| 1° | 15 y 16 de abril |
| 2° | 26 y 27 de junio |
| 3° | 17 y 18 de septiembre |
| 4° | 1 y 2 de diciembre |
Asambleas de Padres de Familia
Asambleas de Padres de Familia
| Periodo | Fecha | Público |
| 1a | 07 de febrero | Padres sedes rurales |
| 2a | 26 de febrero | Padres sede principal |
| 3a | 20 de mayo | General |
| 4a | 23 de octubre | General |
Fechas Conmemorativas y Actos Cívicos
Fechas Conmemorativas y Actos Cívicos
| Evento | Fecha |
| Día del Agua | 22 de marzo |
| Día de la Mujer | 8 de marzo |
| Día del Hombre | 9 de marzo |
| Día del Educador | 15 de mayo |
| Día de la Afrocolombianidad | 21 de mayo |
| Día de la Tierra | 22 de abril |
| Día del Árbol | 29 de abril |
| Día del Niño | 27 de abril |
| Día de la Familia / de las Madres | 31 de mayo |
| Día del Medio Ambiente | 5 de junio |
| Día de los Pueblos Indígenas | 9 de agosto |
| Día de las Cometas | Mes de agosto |
| Día del Amor y la Amistad | 21 de septiembre |
| Semana por la Paz | Mes de septiembre |
| Día de Logros | Octubre |
| Independencia de Cartagena | 11 de noviembre |
El calendario escolar de la Institución Educativa El Recreo responde a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, integrando espacios pedagógicos, culturales y familiares que fortalecen la formación integral de nuestros estudiantes.
